发布日期:2017-11-01 09:59 浏览次数:
扭力测试仪什么品牌好
扭力测试仪什么品牌好?上海铸衡来支招!铸衡扭力测试仪型号齐全,为您提供扭力测试仪详细参数、图片、功能等信息,帮您推荐出最符合您需求的扭力测试仪!
铸衡厂家生产销售的扭矩测试仪有数显扭力测试仪、便携式数显扭力测试仪、动态扭力测试仪、电批扭力测试仪、瓶盖扭力测试仪、弹簧扭力测试仪、冲击扭力测试仪等。
SGJN数显扭力测试仪是为测试和检测各种扭矩而设计制造智能化多功能计量仪器。该数显扭力测试仪有带打印机与不带打印机之分。本款数显扭力测试仪主要用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭矩起子、扭力扳手的扭矩,各种产品涉及拧紧力的测试,零件扭转破坏性试验等。
SGJN数显扭力测试仪图片

SGJN数显扭力测试仪规格型号
|
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| SGJN-1 | 0.1-1 | 0.0001 | 123X230X65 | 2 |
| SGJN-2 | 0.2-2 | |||
| SGJN-3 | 0.3-3 | |||
| SGJN-5 | 0.5-5 | |||
| SGJN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
| SGJN-20 | 2-20 | |||
| SGJN-50 | 5-50 | 0.001 | 350X190X180 | 34 |
| SGJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
| SGJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
| SGJN-300 | 30-300 | 0.01 | ||
| SGJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
| SGJN-1K | 100-1000 | 0.1 |
125X96 传感器 |
5.5 |
| SGJN-2K | 200-2000 | 0.1 | ||
| SGJN-3K | 300-3000 | 0.1 | ||
| SGJN-5K | 500-5000 | 0.1 |
|
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| SGAJN-10 | 1-10 | 0.001 | 59X55 | 0.4 |
| SGAJN-30 | 3-30 | 0.001 | ||
| SGAJN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
| SGAJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
| SGAJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
| SGAJN-300 | 30-300 | 0.01 | 68X75 | 0.5 |
| SGAJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
| SGAJN-1000 | 100-1000 | 0.1 | ||
| SGAJN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 98X85 | 0.7 |
| SGAJN-3000 | 300-3000 | 0.1 | 125X96 | 3 |
| SGAJN-5000 | 500-5000 | 0.1 |

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| SGDN-5 | 0.5-5 | 0.0001 | 188X100X108 | 5 |
| SGDN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
| SGDN-20 | 2-20 | 0.001 | ||
| SGDN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
| SGDN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
| SGDN-200 | 20-200 | 0.01 | 209X100X126 | 7 |
| SGDN-500 | 50-500 | 0.01 | 238X100X136 | 10 |
| SGDN-1000 | 100-1000 | 0.1 | 275X120X140 | 12 |
| SGDN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 298X120X154 | 15 |
| SGDN-5000 | 500-5000 | 0.1 | 356X180X180 | 21 |
|
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值(N.m) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
| SGHP-10 | 0.005-1 | 0.001 | 230X124X65 | 1.8 |
| SGHP-20 | 0.010-2 | 0.001 | ||
| SGHP-50 | 0.075-5 | 0.001 | ||
| SGHP-100 | 0.150-10 | 0.01 | ||
| SGHP-250 | 0.500-25 | 0.01 |
|
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
最大高度 (mm) |
| SGNH-0.5 | 50-500mN.m | 0.01mN.m | 450X220X260 | 80 |
| SGNH-1 | 0.1-1 | 0.0001 | ||
| SGNH-2 | 0.2-2 | 0.0001 | ||
| SGNH-3 | 0.3-3 | 0.0001 | ||
| SGNH-5 | 0.5-5 | 0.0001 | ||
| SGNH-10 | 1-10 | 0.001 | 750X320X290 | 150 |
| SGNH-20 | 2-20 | 0.001 | ||
| SGNH-30 | 3-30 | 0.001 | ||
| SGNH-50 | 5-50 | 0.001 |